令和7年度足立区少年団体連合協議会役員名簿
最終更新日 2025年7月8日
| No. | 役職 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会長 | 四宮 淳司 | 蒲原 |
| 2 | 副会長 | 田中 加代 | 第五 |
| 3 | 〃 | 大関 英広 | 第六 |
| 4 | 〃 | 中村 清代 | 舎人 |
| 5 | 〃 | 五十嵐 渉 | 渕江 |
| 6 | 会計 | 日髙 佐和子 | 江北 |
| 7 | 〃 | 小沼 ちさ子 | 蒲原 |
| 8 | 〃 | 西村 秀彦 | 第五 |
| 9 | 〃 | 一桝 勇太朗 | 第九 |
| 10 | 〃 | 佐久間 陽子 | 蒲原 |
| 11 | 書記 | 伊原 次郎 | 蒲原 |
| 12 | 総務部長 | 坂田 光穂 | 青井 |
| 13 | 調広部長 | 川田 和美 | 第六 |
| 14 | 研修部長 | 井門 明洋 | 中川 |
| 15 | 育成部長 | 熊 谷 厚 | 第八 |
| 16 | 会計監事 | 髙橋 利男 | 第四 |
| 17 | 〃 | 関 昭 男 | 花畑 |
| 18 | 常任理事 | 加藤 富春 | 第一 |
| 19 | 〃 | 鶴間 昭子 | 第二 |
| 20 | 〃 | 市川 元一 | 第三 |
| 21 | 〃 | 堀越 英行 | 第四 |
| 22 | 〃 | 川下 勝利 | 第七 |
| 23 | 〃 | 遊馬 正子 | 第九 |
| 24 | 〃 | 片野 和恵 | 第十 |
| 25 | 〃 | 成島 勝之 | 第十一 |
| 26 | 〃 | 岩井 和美 | 第十三 |
| 27 | 〃 | 小島 弥生 | 第十四 |
| 28 | 〃 | 高安 いずみ | 第十五 |
| 29 | 〃 | 加藤 鈴子 | 第十六 |
| 30 | 〃 | 鈴木 春男 | 扇 |
| 31 | 〃 | 大庫 利之 | 栗島 |
| 32 | 〃 | 田中 則聡 | 江南 |
| 33 | 〃 | 町側 尚則 | 江北 |
| 34 | 〃 | 津谷 孝一 | 鹿浜 |
| 35 | 〃 | 大庫 悦子 | 新田 |
| 36 | 〃 | 遠山 辰雄 | 花畑 |
| 37 | 〃 | 塩田 正明 | 渕江 |
| 38 | 〃 | 足立 義之 | 東綾瀬 |
| 39 | 〃 | 辻村 宣明 | 保塚 |
| 40 | 〃 | 渋谷 竜一 | スポーツ少年団 |
各部署名簿
