令和4年度足立区少年団体連合協議会役員名簿
最終更新日 2022年8月9日
No. | 役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 会長 | 山本 輝夫 | 渕江 |
2 | 副会長 (総務部長兼務) |
四宮 淳司 | 蒲原 |
3 | 副会長 (調査広報部長) |
田中 加代 | 第五 |
4 | 副会長 (育成部長兼務) |
鹿浜 安弘 | 鹿浜 |
5 | 会計 | 日高 佐和子 | 江北 |
6 | 〃 | 下島 泰則 | 中川 |
7 | 〃 | 中村 清代 | 舎人 |
8 | 〃 | 小沼 ちさ子 | 蒲原 |
9 | 書記 | 市川 元一 | 第三 |
10 | 〃 | 大関 英広 | 第六 |
11 | 〃 | 髙橋 利男 | 第四 |
12 | 〃 | 鈴木 匠 | 第十四 |
13 | 事業研修部長 | 関 昭男 | 花畑 |
14 | 会計監事 | 山崎 金壽 | 第十 |
15 | 〃 | 岩澤 明美 | 中川 |
16 | 常任理事 | 加藤 富春 | 第一 |
17 | 〃 | 鶴間 昭子 | 第二 |
18 | 〃 | 市川 元一 | 第三 |
19 | 〃 | 髙橋 利男 | 第四 |
20 | 〃 | 田中 加代 | 第五 |
21 | 〃 | 大関 英広 | 第六 |
22 | 〃 | 川下 勝利 | 第七 |
23 | 〃 | 石橋 潔 | 第八 |
24 | 〃 | 遊馬 正子 | 第九 |
25 | 〃 | 成島 勝之 | 第十一 |
26 | 〃 | 佐藤 文孝 | 第十三 |
27 | 〃 | 鈴木 匠 | 第十四 |
28 | 〃 | 高安 いずみ | 第十五 |
29 | 〃 | 加藤 鈴子 | 第十六 |
30 | 〃 | 坂田 光穂 | 青井 |
31 | 〃 | 鈴木 春男 | 扇 |
32 | 〃 | 伊原 次郎 | 蒲原 |
33 | 〃 | 大庫 利之 | 栗島 |
34 | 〃 | 田中 則聡 | 江南 |
35 | 〃 | 町側 尚則 | 江北 |
36 | 〃 | 鹿浜 安弘 | 鹿浜 |
37 | 〃 | 大庫 悦子 | 新田 |
38 | 〃 | 中村 清代 | 舎人 |
39 | 〃 | 下島 泰則 | 中川 |
40 | 〃 | 関 昭男 | 花畑 |
41 | 〃 | 足立 義之 | 東綾瀬 |
42 | 〃 | 五十嵐 渉 | 渕江 |
43 | 〃 | 辻村 宜明 | 保塚 |
44 | 〃 | 渋谷 竜一 | スポーツ少年団 |
各部署名簿