令和元年度足立区少年団体連合協議会役員名簿
令和2年7月26日現在の名簿になります。(敬称略)
最終更新日 2020年7月26日
No. | 役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 会長 | 山本 輝夫 | 渕江 |
2 | 副会長 (総務部長兼務) |
四宮 淳司 | 蒲原 |
3 | 副会長 | 鈴木 春男 | 扇 |
4 | 〃 | 大林 英夫 | 第十一 |
5 | 〃 | 鈴木 健治 | 鹿浜 |
6 | 会計 | 日高 佐和子 | 上沼田 |
7 | 〃 | 下島 泰則 | 中川 |
8 | 〃 | 清水 康弘 | 江北 |
9 | 〃 | 田中 則聡 | 江南 |
10 | 書記 | 市川 元一 | 第三 |
11 | 書記 (事業研修部長兼務) |
田中 加代 | 第五 |
12 | 書記 | 今井 喜代 | 江南 |
13 | 調査広報部長 | 大関 英広 | 第六 |
14 | 育成部長 | 鹿浜 安弘 | 鹿浜 |
15 | 会計監事 | 山崎 金壽 | 第十 |
16 | 〃 | 岩澤 明美 | 中川 |
17 | 常任理事 (地少協会長) |
加藤 富春 | 第一 |
18 | 〃 | 鶴間 昭子 | 第二 |
19 | 〃 | 市川 元一 | 第三 |
20 | 〃 | 髙橋 利男 | 第四 |
21 | 〃 | 田中 加代 | 第五 |
22 | 〃 | 大関 英広 | 第六 |
23 | 〃 | 川下 勝利 | 第七 |
24 | 〃 | 石橋 潔 | 第八 |
25 | 〃 | 遊馬 正子 | 第九 |
26 | 〃 | 成島 勝之 | 第十一 |
27 | 〃 | 佐藤 文孝 | 第十三 |
28 | 〃 | 鈴木 匠 | 第十四 |
29 | 〃 | 高安 いずみ | 第十五 |
30 | 〃 | 加藤 鈴子 | 第十六 |
31 | 〃 | 坂田 光穂 | 青井 |
32 | 〃 | 鈴木 春男 | 扇 |
33 | 〃 | 四宮 淳司 | 蒲原 |
34 | 〃 | 町側 尚則 | 上沼田 |
35 | 〃 | 大庫 利之 | 栗島 |
36 | 〃 | 田中 則聡 | 江南 |
37 | 〃 | 岩井 晴美 | 江北 |
38 | 〃 | 鹿浜 安弘 | 鹿浜 |
39 | 〃 | 大庫 悦子 | 新田 |
40 | 〃 | 中村 清代 | 舎人 |
41 | 〃 | 下島 泰則 | 中川 |
42 | 〃 | 関 昭男 | 花畑 |
43 | 〃 | 足立 義之 | 東綾瀬 |
44 | 〃 | 五十嵐 渉 | 渕江 |
45 | 〃 | 辻村 宜明 | 保塚 |
46 | 〃 | 馬場 信男 | スポーツ少年団 |
各部署名簿